LKW – Arbeitsbühne
12,20 m, LK120
France Elevateur, Topy 12.2 i
Arbeitshöhe: | 12,20 m |
Max. Reichweite: | 4,50 m |
Korblast: | 200 kg |
Eigengewicht: | 3.500 kg |
Fahrzeuglänge: | 5,90 m |
Fahrzeugbreite: | 1,90 m |
Fahrzeughöhe: | 2,70 m |
Abstützbreite: | - |
Antriebsart: | Dieselmotor |
LKW – Arbeitsbühne
16,20 m, LK162
Multitel, MT162 EX
Arbeitshöhe: | 16,20 m |
Max. Reichweite: | 9,00 m |
Korblast: | 300 kg |
Eigengewicht: | 3420 kg |
Fahrzeuglänge: | 7,03 m |
Fahrzeugbreite: | 2,20 m |
Fahrzeughöhe: | 2,90 m |
Abstützbreite: | 3,41 m |
Antriebsart: | Dieselmotor |
LKW – Arbeitsbühne
23,00 m, LK230
Multitel, MTE230
Arbeitshöhe: | 23,00 m |
Max. Reichweite: | 15,50 m |
Korblast: | 300 kg |
Eigengewicht: | 3420 kg |
Fahrzeuglänge: | 7,66 m |
Fahrzeugbreite: | 2,20 m |
Fahrzeughöhe: | 3,00 m |
Abstützbreite: | 3,41 m |
Antriebsart: | Dieselmotor |
LKW-Arbeitsbühne
24,70 m, LK250
Palfinger, P250BK
Arbeitshöhe: | 24,70 m |
Max. Reichweite: | 16,90 m |
Korblast: | 230 kg |
Eigengewicht: | 3.500 kg |
Fahrzeuglänge: | 6,86 m |
Fahrzeugbreite: | 2,22 m |
Fahrzeughöhe: | 2,90 m |
Abstützbreite: | max. 3,60 m |
Antriebsart: | Dieselmotor |
LKW-Arbeitsbühne
27,00 m, LK270
Multitel, MTE270
Arbeitshöhe: | 27,00 m |
Max. Reichweite: | 16,90 m |
Korblast: | 250 kg |
Eigengewicht: | 3420 kg |
Fahrzeuglänge: | 7,69 m |
Fahrzeugbreite: | 2,20 m |
Fahrzeughöhe: | 3,00 m |
Abstützbreite: | max. 3,41 m |
Antriebsart: | Dieselmotor |
Scheren-Arbeitsbühne
7,80 m, SB78
JLG, 1932ES
Arbeitshöhe: | 7,72 m |
Korblast: | 230 kg |
Eigengewicht: | 1.565 kg |
Transportlänge: | 1,87 m |
Transportbreite: | 0,76 m |
Transporthöhe: | 2,02 m |
Plattformausschub: | 0,90 m |
Antriebsart: | Batterie |
Scheren-Arbeitsbühne
8,00 m, SB80
JLG, 2030ES
Arbeitshöhe: | 8,00 m |
Korblast: | 360 kg |
Eigengewicht: | 2.065 kg |
Transportlänge: | 2,30 m |
Transportbreite: | 0,76 m |
Transporthöhe: | 2,20 m |
Plattformausschub: | 0,90 m |
Antriebsart: | Batterie |
Scheren-Arbeitsbühne 9,70 m, SB100
JLG, 2632ES
Arbeitshöhe: | 9,77 m |
Korblast: | 360 kg |
Eigengewicht: | 2.135 kg |
Transportlänge: | 2,30 m |
Transportbreite: | 0,81 m |
Transporthöhe: | 2,33 m |
Plattformausschub: | 0,90 m |
Antriebsart: | Batterie |
Scheren-Arbeitsbühne 11,90 m, SB120
JLG, 3246ES
Arbeitshöhe: | 11,90 m |
Korblast: | 320 kg |
Eigengewicht: | 2.760 kg |
Transportlänge: | 2,50 m |
Transportbreite: | 1,12 m |
Transporthöhe: | 2,34 m |
Plattformausschub: | 1,27 m |
Antriebsart: | Batterie |
Scheren-Arbeitsbühne 12,10 m, SB120
AIRO, X12EW
Arbeitshöhe: | 12,10 m |
Korblast: | 450 kg |
Eigengewicht: | 2.820 kg |
Transportlänge: | 2,40 m |
Transportbreite: | 1,20 m |
Transporthöhe: | 2,48 m |
Plattformausschub: | 2,25 m |
Antriebsart: | Batterie |
Scheren-Arbeitsbühne 12,15 m, SB120
AIRO, X12RTE
Arbeitshöhe: | 12,15 m |
Korblast: | 450 kg (max.) |
Eigengewicht: | 4.560 kg |
Transportlänge: | 3,04 m |
Transportbreite: | 1,80 m |
Transporthöhe: | 2,54 m |
Plattformausschub: | 2,40 m |
Antriebsart: | Batterie |
Scheren-Arbeitsbühne
14,00 m, SB140
AIRO, X14EW
Arbeitshöhe: | 14,00 m |
Korblast: | 400 kg |
Eigengewicht: | 3.365 kg |
Transportlänge: | 2,40 m |
Transportbreite: | 1,20 m |
Transporthöhe: | 2,62 m |
Plattformausschub: | 2,25 m |
Antriebsart: | Batterie |
Anhänger-Arbeitsbühne
13,00 m, AB130
Omme, 1300E
Arbeitshöhe: | 12,80 m |
Max. Reichweite: | 9,00 m |
Korblast: | 200 kg |
Eigengewicht: | 1800 kg |
Transportlänge: | 6,27 m |
Transportbreite: | 1,60 m |
Transporthöhe: | 1,93 m |
Abstützbreite: | 4,12 m |
Antriebsart: | Batterie |
Anhänger-Arbeitsbühne
18,30 m, AB183
Omme, 1830 EXB
Arbeitshöhe: | 18,30 m |
Max. Reichweite: | 10,20 m |
Korblast: | 200 kg |
Eigengewicht: | 2.550 kg |
Transportlänge: | 6,70 m |
Transportbreite: | 1,60 m |
Transporthöhe: | 1,99 m |
Abstützbreite: | 4,21 m |
Antriebsart: | Batterie |
Teleskopmast-Bühne
10,10 m, TM100
JLG, Toucan 10 E
Arbeitshöhe: | 10,10 m |
Korblast: | 200 kg |
Eigengewicht: | 2.980 kg |
Transportlänge: | 2,82 m |
Transportbreite: | 0,98 m |
Transporthöhe: | 1,90 m |
Antriebsart: | Batterie |
Teleskopmast-Bühne
12,00 m, TM120
JLG, Toucan 12 E
Arbeitshöhe: | 12,00 m |
Korblast: | 200 kg |
Eigengewicht: | 4.300 kg |
Transportlänge: | 3,65 m |
Transportbreite: | 1,20 m |
Transporthöhe: | 1,99 m |
Antriebsart: | Batterie |
Elektrisches Rollgerüst
Arbeitshöhe: | bis 11,00 m |
Standhöhe: | 9,00 m |
Maße außen: | 0,99 m x 2,00 m |
Maße innen: | 0,55 m x 1,58 m |
Antriebsart: | Batterie |
Rollgerüste in schmal, breit und lang Günzburger Steigtechnik
Schmales Gerüst
Arbeitshöhe: | bis 8,00 m |
Standhöhe: | 6,00 m |
Maße. | 2,45 m x 0,75 m |
Breites Gerüst
Arbeitshöhe: | bis 12,00 m |
Standhöhe: | 10,00 m |
Maße: | 2,45 m x 1,35 m |
Langes Gerüst
Arbeitshöhe: | bis 6,00 m |
Standhöhe: | 4,00 m |
Maße: | 3,00 m x 0,75 m |
Lastlift, Alplift LMX500
Traglast: | 500 kg |
Hebehöhe: | max. 4,80 m |
Eigengewicht: | 205 kg |
Höhe: | 1,98 m |
Breite: | 0,76 m |
Länge: | 1,50 m |
Lastlift, Alplift LMC450
Traglast: | 250 kgm |
Hebehöhe: | max. 4,80 m |
Eigengewicht: | 121 kg |
Höhe: | 1,89 m |
Breite: | 0,76 m |
Länge: | 1,35 m |